Tandas Bertekanan Negatif Air Mikro Tandas Pintar Mesra Alam dengan Fungsi Pembilasan
huraian1
penerangan2
1. Tandas pintar biodegradasi menggunakan teknologi penguraian mikrob, tanpa memerlukan pembilasan air tradisional, sekali gus menjimatkan sumber air.
2. Dalam proses biodegradasi, mikroorganisma menguraikan najis menjadi wap air dan karbon dioksida yang tidak berbahaya, tanpa pembersihan, mengelakkan pencemaran sekunder dan beban kepada alam sekitar.
3. Tandas pintar biodegradasi dalam proses tindak balas biokimia, berkesan boleh menghapuskan patogen dan telur cacing gelang dalam najis, menghalang penularan najis-mulut, mengurangkan orang akibat sentuhan dengan bahan yang tidak bersih dan risiko jangkitan.
4. Tandas pintar biodegradasi juga boleh dilengkapi dengan fungsi pemantauan kesihatan, seperti mengukur penunjuk fisiologi seperti berat badan, tekanan darah, kadar denyutan jantung, dan menghantar data ke telefon pintar atau peranti lain untuk membantu warga tua dan keluarga mereka memantau status kesihatan mereka tepat pada masanya.
5. Tandas pintar biodegradasi adalah agak mudah untuk diselenggara, tanpa pembersihan dan penggantian aksesori yang kerap.
6. Tandas pintar biodegradasi tidak memerlukan paip sokongan dan tangki septik dan kemudahan lain, mudah dipasang dan fleksibel untuk bergerak.
7. Tandas pintar biodegradasi juga sesuai untuk kemudahan di tempat awam seperti stesen kereta api, dermaga, dan tarikan pelancong, memberikan orang ramai pengalaman tandas yang lebih selesa dan selesa.
Perkhidmatan selepas jualan | Sokongan teknikal dalam talian, Alat ganti percuma |
Tempat Asal | Shandong, China |
Nama Jenama | LIMO |
Nombor Model | LMO-001 |
Fungsi Lanjutan | Penyahbauan Automatik |
Plat penutup penampan | ya |
Nama produk | Tandas boleh terbiodegradasi tanpa air |
Kadar Aliran Flushing | 0 |
Jenis Butang Flushing | tiada |
panjang | 550mm |
lebar | 350mm |
ketinggian | 560mm |
berat badan | 22kg |
pengisi | 1.5kg |
bahan | ABS/ PP |
Kuasa maksimum | 102W |
Voltan | DC 12V, DC 24V, DC 48V |
Tempat duduk tandas | pintar pilihan, tidak pintar |
Alat Kawalan Jauh | Tidak Termasuk |
Struktur | Dua Keping |
Jenis Pemasangan | Dipasang Lantai |
Bentuk Mangkuk Tandas | Bulat |
Perkhidmatan selepas jualan | Sokongan teknikal dalam talian, Alat ganti percuma |
Tempat Asal | Shandong, China |
Nama Jenama | LIMO |
Nombor Model | LMO-001 |
Fungsi Lanjutan | Penyahbauan Automatik |
Plat penutup penampan | ya |
Nama produk | Tandas boleh terbiodegradasi tanpa air |
Kadar Aliran Flushing | 0 |
Jenis Butang Flushing | tiada |
panjang | 550mm |
lebar | 350mm |
ketinggian | 560mm |
berat badan | 22kg |
pengisi | 1.5kg |
bahan | ABS/ PP |
Kuasa maksimum | 102W |
Voltan | DC 12V, DC 24V, DC 48V |
Tempat duduk tandas | pintar pilihan, tidak pintar |
Alat Kawalan Jauh | Tidak Termasuk |
Struktur | Dua Keping |
Jenis Pemasangan | Dipasang Lantai |
Bentuk Mangkuk Tandas | Bulat |
-

Tandas Vakum
- Tandas terdiri daripada peranti penyimpanan air, perumahan, peranti penyimpanan tekanan, tangki rawatan sisa penapaian, dan sistem kawalan pintar. Ia adalah penjimatan air, mesra alam, mudah digunakan, dan mudah dipasang, mencapai penggunaan sumber yang tidak berbahaya.
-

Tandas Vakum
- Warna: PutihBahan: PP, PEDimensi: 700 x 380 x 485 mm Kuasa: 1450 WPenggunaan Air: Serendah 450ml setiap penggunaanSaiz/Kapasiti Tangki Penapaian: 200L-500L tersediaKapasiti Simpanan Air: 75L
-
-

Sistem Penjanaan Vakum
- Dalam sistem tandas siram, pam vakum dipasang di bahagian tertentu tandas, seperti paip kumbahan atau unit pengumpulan, untuk mewujudkan keadaan tekanan negatif. Sebagai contoh, tangki simpanan vakum biasanya dipasang di dalam tandas. Pam vakum disambungkan ke tangki ini dan terus mengeluarkan udara dari tangki, dengan itu mewujudkan tahap vakum yang telah ditetapkan dalam tangki simpanan.
-

Proses Siram dan Penyedutan Sisa
- Selepas menekan butang suis, sejumlah kecil air yang disimpan di dalam tandas mula-mula melakukan pembersihan awal kawasan penyimpanan sisa di dalam tandas. Pada masa yang sama, di bawah kesan tekanan negatif, tekanan udara dalam paip kumbahan dikurangkan ke bawah paras tekanan atmosfera, mewujudkan perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan ini menyebabkan bahan buangan disedut dengan pantas ke dalam bekas pengumpulan vakum.
Perkhidmatan selepas jualan | Sokongan teknikal dalam talian, Alat ganti percuma |
Tempat Asal | Shandong, China |
Nama Jenama | LIMO |
Nombor Model | LMO-001 |
Fungsi Lanjutan | Penyahbauan Automatik |
Plat penutup penampan | ya |
Nama produk | Tandas boleh terbiodegradasi tanpa air |
Kadar Aliran Flushing | 0 |
Jenis Butang Flushing | tiada |
panjang | 550mm |
lebar | 350mm |
ketinggian | 560mm |
berat badan | 22kg |
pengisi | 1.5kg |
bahan | ABS/ PP |
Kuasa maksimum | 102W |
Voltan | DC 12V, DC 24V, DC 48V |
Tempat duduk tandas | pintar pilihan, tidak pintar |
Alat Kawalan Jauh | Tidak Termasuk |
Struktur | Dua Keping |
Jenis Pemasangan | Dipasang Lantai |
Bentuk Mangkuk Tandas | Bulat |
Perkhidmatan selepas jualan | Sokongan teknikal dalam talian, Alat ganti percuma |
Tempat Asal | Shandong, China |
Nama Jenama | LIMO |
Nombor Model | LMO-001 |
Fungsi Lanjutan | Penyahbauan Automatik |
Plat penutup penampan | ya |
Nama produk | Tandas boleh terbiodegradasi tanpa air |
Kadar Aliran Flushing | 0 |
Jenis Butang Flushing | tiada |
panjang | 550mm |
lebar | 350mm |
ketinggian | 560mm |
berat badan | 22kg |
pengisi | 1.5kg |
bahan | ABS/ PP |
Kuasa maksimum | 102W |
Voltan | DC 12V, DC 24V, DC 48V |
Tempat duduk tandas | pintar pilihan, tidak pintar |
Alat Kawalan Jauh | Tidak Termasuk |
Struktur | Dua Keping |
Jenis Pemasangan | Dipasang Lantai |
Bentuk Mangkuk Tandas | Bulat |












